Стоимость на USB разъем и работы по ремонту
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| USB разъем | в наличии на складе | от 700 |
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена порта USB | 45 | 600 |
Вы можете у сотрудников call-центра LG Russia по единому номеру телефона в Орле:

Информация о дополнительных услугах
Самые популярные работы по ремонту
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Ремонт встроенного микрофона | 30 | 500 |
| Замена тачскрина | 60 | 900 |
| Замена системной платы | 60 | 1300 |
Часто востребованные запчасти для планшета LG
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Аккумуляторная батарея | есть в наличии | от 2000 |
| Порт HDMI | в наличии на складе | от 900 |
| Корпус | в наличии на складе | от 850 |
| Кнопка включения-выключения | есть в наличии | от 750 |
| Передняя / задняя камера | есть в наличии | от 2100 |
| Разъем питания для ЗУ | в наличии на складе | от 950 |
| Держатель сим карты | есть в наличии | от 700 |
| Модуль GPS | есть в наличии | от 1050 |
Наше оборудование
Ремонт производится на профессиональной, оригинальной технике: паяльные станции Weller WQB4000 SOPS для монтажа BGA элементов; брендовые тестеры; цифровые микроскопы Nikon Eclipse ME600D; фирменные программаторы; ультразвуковые очистители.
Все время в наличии расходные материалы: ШИМ контроллеры; BGA шарики; диоды/транзисторы; термопрокладки; флюс; ssd/hdd носители.